Комиссии и лимиты на вывод. Чем больше объём торговли, тем ниже комиссии.
Минимумы и суточные/месячные лимиты по валютам
| Валюта | Мин. вывод | В день | В месяц |
|---|---|---|---|
| USDT | 10 | 50 000 | 200 000 |
| BTC | 0.0001 | По запросу | По запросу |
| ETH | 0.001 | По запросу | По запросу |
| KZT | 1 000 | По запросу | По запросу |
Комиссии рассчитываются на основе объёма торговли за последние 30 дней
| Объём (30 дней) | Maker | Taker | Пополнение | Вывод |
|---|---|---|---|---|
| < 100,000 USDT | 0.28% | 0.38% | 0% | 0% - 0.5% |
| 100,000 - 1,000,000 USDT | 0.24% | 0.34% | 0% | 0% - 0.5% |
| 1,000,000 - 50,000,000 USDT | 0.20% | 0.30% | 0% | 0% - 0.5% |
| 50,000,000 - 100,000,000 USDT | 0.16% | 0.26% | 0% | 0% - 0.5% |
| 100,000,000 - 500,000,000 USDT | 0.12% | 0.22% | 0% | 0% - 0.5% |
| ≥ 500,000,000 USDT | 0% | 0.20% | 0% | 0% - 0.5% |
Зарегистрируйтесь и получите доступ к лучшим условиям торговли